Ábrajegyzék
| Interjúalany | Nem | Életkor | Státusz | Nemzetiség |
| 1. | nő | 48 | volt diák | magyar |
| 2. | nő | 33 | tanár | magyar |
| 3. | nő | 48 | tanár | magyar |
| 4. | nő | 28 | volt diák | roma/cigány |
| 5. | nő | 46 | volt diák | magyar |
| 6. | nő | 34 | volt diák | roma/cigány |
| 7. | férfi | 32 | volt diák | roma/cigány |
| 8. | férfi | 26 | tanár | roma/cigány |
| 9. | férfi | 25 | tanár | roma/cigány |
2. táblázat: A felnőttoktatási tagozaton készített interjúk alanyai 2006/2007.